
Ar galiu plaukti Tonghae balandį? Visa informacija apie vandens temperatūrą Rytų Kinijos jūroje balandį. Istoriniai duomenys, palyginimas ir analizė.
Istorinių duomenų apie vandens temperatūrą analizė Tonghae balandį
Vidutinė temperatūra Rytų Kinijos jūroje Tonghae balandį yra 12.6°C. Apskritai ši vandens temperatūra yra nepriimtina maudynėms. Bet užgrūdinti žmonės gali sau leisti būti tokiame vandenyje 5–10 minučių.
Minimali vandens temperatūra Tonghae balandį yra 7.0°C, maksimaliai - 16.0°C. Pastaraisiais metais, mėnesio pradžioje, temperatūros vertė čia yra maždaug 11.3°C, ir mėnesio pabaigoje vanduo sušyla 14.3°C.
Vidutinė vandens temperatūra per pirmąjį dešimtmetį yra 11°C, mėnesio viduryje - 12°C, ir pabaigoje - 13°C.
Vandens temperatūros verčių lentelė Tonghae balandį pastaraisiais metais
| Diena | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1 | 9°C | 15°C | 12°C | 7°C |
| 2 | 10°C | 14°C | 12°C | 7°C |
| 3 | 11°C | 15°C | 12°C | 7°C |
| 4 | 11°C | 14°C | 12°C | 7°C |
| 5 | 11°C | 14°C | 12°C | 8°C |
| 6 | 11°C | 14°C | 13°C | 8°C |
| 7 | 11°C | 15°C | 13°C | 8°C |
| 8 | 11°C | 14°C | 12°C | 8°C |
| 9 | 12°C | 15°C | 12°C | 9°C |
| 10 | 12°C | 15°C | 12°C | 9°C |
| 11 | 12°C | 14°C | 13°C | 9°C |
| 12 | 12°C | 15°C | 13°C | 9°C |
| 13 | 12°C | 14°C | 13°C | 10°C |
| 14 | 13°C | 15°C | 13°C | 10°C |
| 15 | 13°C | 15°C | 13°C | 10°C |
| 16 | 13°C | 14°C | 13°C | 10°C |
| 17 | 13°C | 14°C | 13°C | 10°C |
| 18 | 12°C | 14°C | 13°C | 11°C |
| 19 | 13°C | 14°C | 13°C | 11°C |
| 20 | 14°C | 15°C | 13°C | 11°C |
| 21 | 14°C | 15°C | 13°C | 11°C |
| 22 | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C |
| 23 | 14°C | 15°C | 13°C | 12°C |
| 24 | 14°C | 15°C | 13°C | 12°C |
| 25 | 13°C | 15°C | 13°C | 12°C |
| 26 | 14°C | 15°C | 13°C | 13°C |
| 27 | 14°C | 15°C | 13°C | 13°C |
| 28 | 14°C | 15°C | 13°C | 13°C |
| 29 | 15°C | 16°C | 13°C | 13°C |
| 30 | 15°C | 15°C | 13°C | 14°C |
Vandens temperatūra kaimyniniuose kurortuose
Išsami informacija apie vandens temperatūrą šiandien Tonghae ir prognozuoti kitą savaitę, žiūrėkite nuorodą:
lt.seatemperature.net/current/south-korea/tonghae-gangwon-south-korea

