
Ar galiu plaukti Yeppoon balandį? Visa informacija apie vandens temperatūrą Koralų jūroje balandį. Istoriniai duomenys, palyginimas ir analizė.
Istorinių duomenų apie vandens temperatūrą analizė Yeppoon balandį
Vidutinė temperatūra Koralų jūroje Yeppoon balandį yra 25.9°C. Tai patogiausias maudymosi vanduo bet kuriame vandens telkinyje, ypač karštą dieną. Šis temperatūros diapazonas yra pripažintas optimaliausiu ilgesniam maudymuisi.
Minimali vandens temperatūra Yeppoon balandį yra 23.0°C, maksimaliai - 28.0°C. Pastaraisiais metais, mėnesio pradžioje, temperatūros vertė čia yra maždaug 26.5°C, ir mėnesio pabaigoje vanduo sušyla 25.5°C.
Vidutinė vandens temperatūra per pirmąjį dešimtmetį yra 26°C, mėnesio viduryje - 25°C, ir pabaigoje - 25°C.
Vandens temperatūros verčių lentelė Yeppoon balandį pastaraisiais metais
| Diena | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1 | 27°C | 28°C | 26°C | 24°C |
| 2 | 26°C | 27°C | 26°C | 28°C |
| 3 | 27°C | 27°C | 27°C | 25°C |
| 4 | 26°C | 27°C | 26°C | 27°C |
| 5 | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C |
| 6 | 26°C | 26°C | 26°C | 28°C |
| 7 | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
| 8 | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C |
| 9 | 25°C | 25°C | 27°C | 25°C |
| 10 | 25°C | 27°C | 26°C | 25°C |
| 11 | 26°C | 27°C | 27°C | 28°C |
| 12 | 26°C | 27°C | 26°C | 24°C |
| 13 | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C |
| 14 | 25°C | 27°C | 26°C | 25°C |
| 15 | 25°C | 27°C | 26°C | 24°C |
| 16 | 25°C | 27°C | 26°C | 27°C |
| 17 | 25°C | 26°C | 26°C | 24°C |
| 18 | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C |
| 19 | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C |
| 20 | 25°C | 25°C | 25°C | 28°C |
| 21 | 25°C | 25°C | 26°C | 24°C |
| 22 | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C |
| 23 | 25°C | 25°C | 26°C | 27°C |
| 24 | 25°C | 26°C | 27°C | 24°C |
| 25 | 24°C | 26°C | 27°C | 26°C |
| 26 | 24°C | 26°C | 27°C | 28°C |
| 27 | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C |
| 28 | 25°C | 25°C | 25°C | 27°C |
| 29 | 24°C | 26°C | 25°C | 25°C |
| 30 | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C |
Vandens temperatūra kaimyniniuose kurortuose
Išsami informacija apie vandens temperatūrą šiandien Yeppoon ir prognozuoti kitą savaitę, žiūrėkite nuorodą:
lt.seatemperature.net/current/australia/yeppoon-queensland-australia

