
Ar galiu plaukti Grande Riviere Sud Est lapkritį? Visa informacija apie vandens temperatūrą Indijos vandenyne lapkritį. Istoriniai duomenys, palyginimas ir analizė.
Istorinių duomenų apie vandens temperatūrą analizė Grande Riviere Sud Est lapkritį
Vidutinė temperatūra Indijos vandenyne Grande Riviere Sud Est lapkritį yra 25.5°C. Tai patogiausias maudymosi vanduo bet kuriame vandens telkinyje, ypač karštą dieną. Šis temperatūros diapazonas yra pripažintas optimaliausiu ilgesniam maudymuisi.
Minimali vandens temperatūra Grande Riviere Sud Est lapkritį yra 23.0°C, maksimaliai - 28.0°C. Pastaraisiais metais, mėnesio pradžioje, temperatūros vertė čia yra maždaug 25°C, ir mėnesio pabaigoje vanduo sušyla 25.8°C.
Vidutinė vandens temperatūra per pirmąjį dešimtmetį yra 25°C, mėnesio viduryje - 25°C, ir pabaigoje - 25°C.
Vandens temperatūros verčių lentelė Grande Riviere Sud Est lapkritį pastaraisiais metais
| Diena | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1 | 26°C | 24°C | 25°C | |
| 2 | 26°C | 24°C | 24°C | |
| 3 | 26°C | 24°C | 25°C | |
| 4 | 26°C | 24°C | 25°C | |
| 5 | 25°C | 24°C | 25°C | |
| 6 | 26°C | 24°C | 26°C | |
| 7 | 26°C | 24°C | 25°C | |
| 8 | 26°C | 24°C | 26°C | |
| 9 | 26°C | 25°C | 25°C | |
| 10 | 26°C | 24°C | 25°C | |
| 11 | 27°C | 25°C | 26°C | |
| 12 | 26°C | 25°C | 26°C | |
| 13 | 26°C | 25°C | 26°C | |
| 14 | 26°C | 25°C | 26°C | |
| 15 | 26°C | 25°C | 27°C | |
| 16 | 26°C | 25°C | 27°C | |
| 17 | 26°C | 25°C | 26°C | |
| 18 | 26°C | 25°C | 27°C | |
| 19 | 27°C | 25°C | 27°C | |
| 20 | 26°C | 25°C | 26°C | |
| 21 | 27°C | 25°C | 26°C | |
| 22 | 27°C | 24°C | 27°C | |
| 23 | 26°C | 25°C | 27°C | |
| 24 | 27°C | 25°C | 27°C | |
| 25 | 26°C | 25°C | 26°C | |
| 26 | 26°C | 25°C | 26°C | |
| 27 | 26°C | 25°C | 28°C | |
| 28 | 26°C | 25°C | 26°C | |
| 29 | 27°C | 26°C | 27°C | |
| 30 | 26°C | 25°C | 26°C |
Vandens temperatūra kaimyniniuose kurortuose
Išsami informacija apie vandens temperatūrą šiandien Grande Riviere Sud Est ir prognozuoti kitą savaitę, žiūrėkite nuorodą:
lt.seatemperature.net/current/mauritius/grande-riviere-sud-est-flacq-mauritius

