
Ar galiu plaukti Westgate On Sea sausį? Visa informacija apie vandens temperatūrą Lamanšo sąsiauryje sausį. Istoriniai duomenys, palyginimas ir analizė.
Istorinių duomenų apie vandens temperatūrą analizė Westgate On Sea sausį
Vidutinė temperatūra Lamanšo sąsiauryje Westgate On Sea sausį yra 8.3°C. Apskritai ši vandens temperatūra yra nepriimtina maudynėms. Bet užgrūdinti žmonės gali sau leisti būti tokiame vandenyje 5–10 minučių.
Minimali vandens temperatūra Westgate On Sea sausį yra 5.0°C, maksimaliai - 11.0°C. Pastaraisiais metais, mėnesio pradžioje, temperatūros vertė čia yra maždaug 8.5°C, ir mėnesio pabaigoje vanduo sušyla 7.8°C.
Vidutinė vandens temperatūra per pirmąjį dešimtmetį yra 8°C, mėnesio viduryje - 8°C, ir pabaigoje - 8°C.
Vandens temperatūros verčių lentelė Westgate On Sea sausį pastaraisiais metais
| Diena | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1 | 10°C | 10°C | 9°C | 7°C |
| 2 | 9°C | 10°C | 9°C | 5°C |
| 3 | 10°C | 10°C | 9°C | 5°C |
| 4 | 10°C | 10°C | 9°C | 5°C |
| 5 | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| 6 | 10°C | 9°C | 9°C | 10°C |
| 7 | 10°C | 9°C | 9°C | 6°C |
| 8 | 10°C | 9°C | 9°C | 5°C |
| 9 | 10°C | 9°C | 9°C | 6°C |
| 10 | 9°C | 9°C | 9°C | 6°C |
| 11 | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C |
| 12 | 8°C | 9°C | 9°C | 10°C |
| 13 | 8°C | 9°C | 9°C | 7°C |
| 14 | 8°C | 9°C | 9°C | 7°C |
| 15 | 8°C | 9°C | 9°C | 8°C |
| 16 | 8°C | 8°C | 9°C | 6°C |
| 17 | 8°C | 8°C | 9°C | 6°C |
| 18 | 8°C | 8°C | 9°C | 6°C |
| 19 | 8°C | 8°C | 9°C | 6°C |
| 20 | 7°C | 8°C | 9°C | 8°C |
| 21 | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C |
| 22 | 6°C | 8°C | 9°C | 10°C |
| 23 | 6°C | 8°C | 9°C | 5°C |
| 24 | 7°C | 8°C | 8°C | 7°C |
| 25 | 7°C | 8°C | 8°C | 10°C |
| 26 | 7°C | 8°C | 9°C | 7°C |
| 27 | 7°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| 28 | 7°C | 8°C | 8°C | 10°C |
| 29 | 7°C | 9°C | 8°C | 6°C |
| 30 | 7°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| 31 | 7°C | 8°C | 9°C | 7°C |
Vandens temperatūra kaimyniniuose kurortuose
Išsami informacija apie vandens temperatūrą šiandien Westgate On Sea ir prognozuoti kitą savaitę, žiūrėkite nuorodą:
lt.seatemperature.net/current/united-kingdom/westgate-on-sea-england-united-kingdom

